?
工作壓力70Mpa,精確度達(dá)到±3%
從232-44593Nm共5個(gè)型號
360°* 180° 及360°* 360° 旋轉(zhuǎn)油管接頭可供選選擇,無使用空間限制
直接作用于螺母,扭矩更精確,更輕便
一體式加長設(shè)計(jì),力臂更長,可靠性全面提升
鋁鈦合金一體成型機(jī)身,高強(qiáng)度、高韌性
新型防松接頭,保證油路暢通
止退棘爪設(shè)計(jì),克服扳手棘輪逆轉(zhuǎn),提高工作效率及扭矩精度
中空設(shè)計(jì),扳手直接作用于螺母,扭矩更精確,使用更輕便
sdf
型號 | 扭力范圍 (N.m) | 螺母對邊 (mm) | 動(dòng)力頭重量 (kg) | 工作頭重量 (kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
2LOW | 232-2328 | 19-55 | 0.9 | 1.5 | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 |
242-2414 | 60 | 0.9 | 1.5 | 196 | 129 | 105 | 32 | 51 | |
4LOW | 585-5858 | 34-65 | 1.7 | 3.4 | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 |
647-6474 | 70-80 | 1.7 | 3.4 | 263 | 173 | 146 | 42 | 66 | |
8LOW | 1094-10941 | 41-95 | 3.0 | 6.3 | 300 | 192 | 168 | 53 | 83 |
1177-11774 | 100-105 | 3.1 | 6.3 | 311 | 201 | 177 | 53 | 83 |
型號 | 扭力范圍 (N.m) | 螺母對邊 (mm) | 動(dòng)力頭重量 (kg) | 工作頭重量 (kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
14LOW | 1852-18521 | 50-117 | 4.6 | 11.4 | 360 | 225 | 204 | 64 | 99 |
18LOW | 2695-26958 | 65-130 | 6.5 | 14.3 | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 |
30LOW | 4188-41882 | 110-155 | 10.4 | 20.5 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
4459-44593 | 160-175 | 10.4 | 20.5 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 | |
注:可定制各種特殊規(guī)格的驅(qū)動(dòng)軸,驅(qū)動(dòng)輪及反作用力臂。為了您能正確選擇液壓扳手型號,請與工程師聯(lián)系。 |